久々に「ロング」を走りたくなりました。 ということで、関東甲信越で唯一未踏の新潟入りと、 「この時期こそ」の場所を選んでルートを組んでみました。 | |
2007/10/29 04:14 群馬県庁 | 00:50出発。 GPSの案内で多摩・埼玉南部を順調に走… …ってたら、埼玉北部でGPSのルートが途切れました(汗)。 途切れた理由はよく分かりませんが、コンビニで休憩方々地図でルートを再確認し、とにかく第一の目標「道の駅こもち」を目指します。 上武道路を常にフルスロットルで駆け抜け、北関東のランドマーク・群馬県庁に寄り道。 |
半分をGPSに引かれて、半分を地図を頼りに、まずは道の駅こもちに到着。 出発からここまで150km余を走りましたが、事実上ここが今日の起点です。 とりあえず写真だけ撮ってすぐ出発。 まずは国17を北上。 | 2007/10/29 05:12 道の駅こもち |
早朝の国17は霧の中でしたが、沼田に駆け上がったところで霧も晴れ…。 沼田まで登るとさすがに寒くて、マックに逃げ込み、 冬装備(ダウンジャケ+オーバーズボン)に切り替え。 うむ、寒くない!さぁ出発。 | |
2007/10/29 06:17 国120・沼田市 | 「日本ロマンチック街道」という別称のあるこの道、「中禅寺湖唐揚げツー」でも通りましたが、こんな光景は朝ならでは…。 秋装備では寒いけど、こんな光景に出会うといよいよやる気が出てきます。 |
片品から「奥利根ゆけむり街道(国401)」に入り、群県63に入ると… …まもなく、素晴らしい紅葉。 逆光のこの写真ではみるべくもありませんが、朝日に輝く紅葉の光景は感動的でした。 | 2007/10/29 07:06 群県63 |
2007/10/29 07:08 群県63 | 途中、鳩待峠に続く群県260との分岐まではさしたる勾配もなく、ひたすら紅葉に圧倒されなが快走… …と言いたいところでしたが、実際は写真撮りまくりでストップ・アンド・ゴーの連続。平均速度は下がる一方(笑)。 |
坤六・鳩待両峠への分岐までの紅葉は広葉樹主体でしたが、そこから先は主役が針葉樹に変わりました。 これもまた乙なもの。 | 2007/10/29 07:18 群県63 |
2007/10/29 07:20 群県63 | 坤六峠へと登る道。 勾配も厳しくなり、くねくねしてきました。 滑りやすい落ち葉とウェット部分には注意が必要ですが、風景もきれいだし走りやすく楽しいです。 |
「照葉峡」の標柱のある、ツヅミの滝。 木々の色づきは、見事。さすがに紅葉の名所… …ですが、2日前の台風でそれなりに葉も落ちてしまったらしく、ボリュームについては坤六峠に至る道に及ばず、といった感じでした。 それでもやはり見事なものは見事。 ちなみにこの滝の写真を撮ろうとして滑り、右足を水溜りに突っ込んだのは秘密(汗)。 | 2007/10/29 07:44 群県63・照葉峡 |
2007/10/29 07:52 群県63 | 照葉峡から下る、紅葉の道を快走。 ただし、こんな朝っぱらでもあちこちで観光客の車がノロノロ運転してたり、カーブ出口で停車してたりするため、要注意です。 |
藤原湖(ダム)付近を快走。いや〜小排気量車には下りが楽しいですな。 JR上越線がくるりと輪を書く湯檜曽から国291に入り、ロープウェー駅を越えて、 落ち葉+ウェットな荒れた路面や対向車に注意しつつ、ゆっくり登っていくと…。 | |
絶壁! 谷川連峰・一ノ倉沢に到着。 初めて見る岩壁の雄大さに、度肝抜かれっぱなし。 | 2007/10/29 08:45 一ノ倉沢 |
2007/10/29 08:54 一ノ倉沢 | それにしても観光客が多い(自分もだけど…)。 どこか、観光客がおらず、かつ岩壁の雄大さをよく撮り得る場所はないかと歩いていたら、こんな場所がありました。 石に打ち付けてあるプレートには、登山の記念のものもありましたが、この岩壁に挑み、命を落としたクライマーの祈念のためのものもありました。 |
見ず知らずのお母さんと、岩壁。 あまりの高さに若干霞んでます。 …本物のクライマーって、こんな岩壁にも、己の命を顧みずに挑んでいくんだねぇ。すごい。 | 2007/10/29 08:55 一ノ倉沢 |
2007/10/29 09:02 一ノ倉沢 | 一ノ倉沢もまた、紅葉の名所であったりします。 それを如実に表す一葉。 |
30分ほどの一ノ倉沢見物ののち、水上から群県270で国17へ出るべく、交通量の少ない山間の道を走ります。 | 2007/10/29 09:44 群県270・みなかみ町 |
2007/10/29 10:00 国17 | 国17に出てからは、新潟入りを目指すべく西北方向へ。 途中、「群馬側最終」の看板のあるSSで給油。 給油中、なぜかハチにまとわりつかれ逃げ惑う(汗)。なんとか追い払ったら、店の人には目もくれず飛んでいきました。 |
ということで、引き続き国17を新潟方面へ。 天気も良いし、峠への登りを快走。 こんなメジャーな国道を、こんなに気持ちよく走れるとは思いませんでした。 | 2007/10/29 10:13 国17 |
2007/10/29 10:15 国17 | 県境のトンネルを抜けると、そこは新潟県でした。 タウンメイトでの関東甲信越制覇、成る。 |
峠のトンネルから5分下ったところに、苗場スキー場がありました。 ほほう、雪がないとこんな風景なんだ。 | 2007/10/29 10:21 苗場プリンスホテル前 |
2007/10/29 10:38 国17 | 国17を道なりに北上。 下り坂だし、交通量も少ないし、とにかく快走… …してたら、トンネルの工事に出くわし、10分以上も足止め。 あまりに待たされるのでエンジンを切っていましたが、その熱にでも引かれたのか、一匹のスズメバチが飛んできて、エンジン下に潜り込んで羽根休め。 早く通してくれ〜(汗)。 |
交互通行の多い国17を駆け下り、石打から国353で西へ。 | 2007/10/29 11:09 国353 |
2007/10/29 11:24 国117 | 国353、越後田沢までの距離の短い道でしたが、登りも下りもあるし、こんな長閑な田園風景にも出会えて楽しかったです。 |
国117に出てからは、信濃川(千曲川)を遡上するように西進。 途中、栄村で赤信号のため停車したところ、その脇のコンビニの駐車場に、 真っ白に塗られたカスタムT90D(N?)と、そのタウンメイトをカスタム中の二人組を発見。 どうもマフラーは社外品の様子で、そこそこ手を入れてある様子。 向こうもこちらに気付いてくれましたが、信号が青になったためそのまま発進。 貴重(?)なタウンメイト乗りなんだし、今にして思えば話せばよかったなぁ。 | |
正午、そろそろ次なる目的地が見えてきました。 木のない、正面の小山の稜線は、恐らく野沢温泉スキー場北側のシュナイダーコース。 | 2007/10/29 12:00 長県353 |
2007/10/29 12:06 野沢温泉・大湯 | ということで、野沢温泉着。 野沢名物「外湯」の中でももっとも有名な「大湯」の前で記念撮影。 さすがは名高い温泉地、雪のないこの時期でもたくさんの観光客がいました。 |
野沢温泉と言えばやはり「麻釜(おがま)」ですな。 冬にスキーで来たときには地元の女性が野菜を茹でつつ本を読んでいたけど、この日は誰もいませんでした。 て云うか、これだけ人の手が入ってても「天然記念物」なんだねぇ。 | 2007/10/29 12:08 野沢温泉・麻釜(おがま) |
2007/10/29 12:14 野沢温泉・柄沢ゲレンデ | 野沢温泉スキー場の南端、柄沢ゲレンデ。 …雪の下は畑だったのか。 |
信濃川の向こうには、大好きな戸狩温泉スキー場。 ああっ、スキーに行きたいぜよ! | 2007/10/29 12:18 野沢温泉 |
以前来たときに見た、緑色に塗られたT90N(払い下げ郵政車)と記念撮影したくて、 はるばる野沢温泉まで来た訳ですが、この日は見つけられませんでした。残念。 日も高く暖かいので冬装備を解き、いざ次へ。 | |
2007/10/29 13:09 道の駅・花の駅千曲川 | 信州・中野へ向かうべく国117に出たところに、道の駅があったので、昼食。 さすがは信州、漬け方メモ付きで野沢菜がどっさり売られてました。 |
次の目的地は何度もスキーで訪れた、志賀高原。 どこかで見たような、でも雪のない道を進みます。 | 2007/10/29 13:28 国117 |
2007/10/29 13:37 国292・中野市 | 中野で国292に折れ、9年前のオリンピックのためにバッチリ整備された道を疾駆。 案内標識にも「志賀高原」の文字が出てきて、だんだん気分も高揚してきます |
あっという間に志賀高原スキー場群の入口、サンバレーまで来ました。 登りに弱いタウンメイトでも、雪がないので全然快調。 | 2007/10/29 13:56 志賀高原 |
2007/10/29 13:59 志賀高原 | 蓮池で長県471に入り、カッ飛ぶと楽しいジャイアントスキー場をくぐり抜け、奥志賀方面へ。 |
高天ヶ原のホテル群。 苦手のパラレルを克服すべくスクールに身を投じ、練習した思い出のスキー場です。 | 2007/10/29 14:04 志賀高原 |
2007/10/29 14:12 志賀高原 | 自分の財布で来るようになってからの根拠地、一ノ瀬。 雪のない野沢のゲレンデは畑でしたが、志賀のそれは草原でした。 思わず乗り入れてみる。 |
親の財布で来ていた頃の定宿、志賀高原プリンスホテル。 スキーシーズンに備えて修繕中? | 2007/10/29 14:19 志賀高原 |
2007/10/29 14:24 志賀高原 | 奥志賀スキー場に到着。 奥志賀にはスノーボーダーは入れないので、土日で混雑したりするとよく逃げてきます(笑)。 |
ちなみに雪のない志賀の道はこんな風景。 あちこちに湿原・湿生植物群。 雪の季節に何度も来た志賀高原に、初めて雪のない季節に来ましたが、見慣れない「見慣れた風景」は新鮮でした。 一ノ瀬にイワナの原種がいるだなんて知らなかった(汗)。 | 2007/10/29 14:31 志賀高原 |
志賀高原くらい高くなるとさすがに寒く、冬装備に戻したのち、 サンバレーまで戻って給油。 子どもの頃、スキーで来た時、我が家の車が壊れて、 父が修理してもらうべくだましだまし運転してたどり着いた、 思い出のGSでしたが、長野五輪のために移転・建て替えしたらしく、 当時の面影はありませんでした。 そんなGSで給油した後、国292で渋峠へ。 | |
2007/10/29 15:09 国292・志賀高原 | 木戸池・熊の湯・横手山という、一ノ瀬・焼額山バンザイなスキーヤーにはあまり縁のないスキー場を横目に、こんな道を一生懸命登っていきます。 |
横手山を越え、長野・群馬両県の境目にやってきました。 県境に建つのは、その名も渋峠ホテル。 県境をまたいで建っていることを最大限にアピール(笑)。 | 2007/10/29 15:14 渋峠 |
2007/10/29 15:15 渋峠 | ホテルからちょっと行ったところにゲートがあり、頭上に電光掲示板がありました。 冬季閉鎖まで、あと半月。 |
ゲートの向こう側、冬には立ち入れない場所にある、国道最高地点の碑。 平日なのに、ひっきりなしに観光客が来ては写真を撮っていきます。 合間を縫って一枚撮って、さっさと出発。 | 2007/10/29 15:16 渋峠 |
2007/10/29 15:16 国292(志賀草津道路) | 渋峠から群馬側は木々もまばらで、荒れた風景。 中でも白根山のあたりは草すら生えず、異様な光景です。 |
観光客でごった返す白根山はパス、草津方面へどんどん下ります。 木がないのでヘアピンでも見通しがよく、カーブでも安心。 | 2007/10/29 15:27 国292(志賀草津道路) |
2007/10/29 15:28 国292(志賀草津道路) | どれぐらい見通しがいいかと言うと、こんな感じ。交通量も多くないし、木がないから落ち葉で滑ることもないし、ワインディングを満喫。 …やっぱり下りは楽しいな。 |
有毒ガス(硫化水素ガス)のため駐停車禁止の殺生ヶ原を越え、ロープウェーの駅を過ぎ、森林限界の下まで下りてきました。 照葉峡を抱える群県63ほどのボリュームはありませんが、この道も程よい紅葉加減でした。 | 2007/10/29 15:40 国292(志賀草津道路) |
2007/10/29 15:48 草津温泉 | 草津温泉街の中心・湯畑。 予定にはありませんでしたが、草津に来るのも初めてだったし、せっかくなので寄り道してみました。 湯畑だけ撮ってすみやかに離脱。 |
照葉峡・一ノ倉沢・新潟入り・野沢温泉・志賀高原・渋峠…。 今日の行程で残す目的地点も、あと一つ。 未明から走り詰めでさすがに疲れましたが、 再び渋川を目指して夕暮れの国145→国353をひたすら東進。 | |
渋川で三度国17に入り、数キロ走って本日最後の目的地、モツ煮で有名な永井食堂に到着。 「中禅寺湖唐揚げツー」の帰りに見つけ、今回の旅程に組み込んでみました。 | 2007/10/29 17:35 国17・渋川市 |
2007/10/29 17:36 永井食堂 | ということで、もつ煮定食@590円を注文。 看板の「早い」の謳い文句に偽りなく、注文から僅々1分で出てきました。 ニンニクが効いて辛めのもつ煮と、並盛りでも大盛に近いご飯を、ユニークなテーマソングを聞きながらかっ込む。 確かに「体力、スタミナみなぎっる〜」感じで美味かったです(笑)。 |
食後は国17を引き返し、再び道の駅こもちへ。 事実上の出発地点にして、事実上の終着地点。 手違い(?)でここから埼玉の北の方までGPSのルートはないけど、往路のトラックログがあるので、それをなぞって帰るだけ。 | 2007/10/29 18:16 道の駅こもち |
高速区間の上武道路を走っているときは意識もはっきりしていましたが、 前橋以降は眠いし疲れたしでフラフラ。 照葉峡や志賀高原は寒かったし、だいぶ消耗したかなぁ。 マックやコンビニで休憩しながら帰路を走ります。 | |
2007/10/29 21:43 所沢市 | 所沢で最後の休憩&給油。 ここで入れたリポDが効いたか、それとももう家も近いと元気が出たか、ここから先は眠気も感じず走れました。 そんなこんなで22:50、帰宅。 予定より1時間ほど遅れましたが、全行程をほぼ予定通りに走ることが出来ました。 |